【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3366只个股上涨,其中涨停30只,1486只个股下跌从申万行业来看,非银金融、房地产、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;国防军工、传媒、环保等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 天风证券 | ||||
| 房地产 | - | 冠城大通 | |||
| 纺织服饰 | 嘉曼服饰 | ||||
| 汽车 | 云意电气 | ||||
| 银行 | 紫金银行 | ||||
| 食品饮料 | - | 品渥食品 | |||
| 建筑材料 | 兔宝宝 | ||||
| 钢铁 | - | 新钢股份 | |||
| 轻工制造 | 森鹰窗业 | ||||
| 美容护理 | 水羊股份 | ||||
| 家用电器 | 火星人 | ||||
| 计算机 | 威士顿 | ||||
| 交通运输 | 密尔克卫 | ||||
| 综合 | 上海三毛 | ||||
| 商贸零售 | 中兴商业 | ||||
| 通信 | 挖金客 | ||||
| 农林牧渔 | - | 华资实业 | |||
| 煤炭 | - | 美锦能源 | |||
| 建筑装饰 | - | 美丽生态 | |||
| 电力设备 | - | 华自科技 | |||
| 基础化工 | - | 天晟新材 | |||
| 机械设备 | - | N逸飞 | |||
| 石油石化 | - | 博迈科 | |||
| 有色金属 | 济南高新 | ||||
| 医药生物 | 塞力医疗 | ||||
| 公用事业 | - | 成都燃气 | |||
| 电子 | 顺络电子 | ||||
| 社会服务 | - | - | 安车检测 | - | |
| 环保 | - | - | 清研环境 | - | |
| 传媒 | - | - | 广西广电 | - | |
| 国防军工 | - | - | 航宇科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
